P-01 (B)
| 1. Basis Daten/ basic data | |
|  | |
| Status | FREIGEGEBEN | 
| Modul-/Seminar-Nr. | P-01 | 
| Fakultät / faculty | Business and Economics und Technology & Engineering | 
| Titel | Projektstudienarbeit | 
| Verwendbarkeit / applicability | Verwendbar im Bachelorstudiengang Business Administration, Angewandte Informatik | 
| Modulteile / courses | Projektstudienarbeit | 
| Dauer / duration | Gesamtdauer: 18,75 (= 150 Stunden) davon Seminartage: 0,625 (= 5 Stunden) Selbstlerntage: 7,5 (= 60 Stunden) Transfertage: 10,625 (= 85 Stunden) | 
| Sprache / language | D / E | 
| Workload | 5 CP | 
| Leistungsnachweis / exam | Schriftliche Ausarbeitung (Umfang min. 20 Seiten) (Gewichtung: 50% bzw. 2,5 CP) und Präsentation mit anschließender Verteidigung (15 bis 20 Minuten) (Gewichtung: 50% bzw. 2,5 CP) Noten werden von 1,0 bis 4,4 vergeben, ab einer Note von 4,5 gilt der Leistungsnachweis als nicht bestanden. | 
| Gewichtung / weighting | 5 CP / 180 CP bzw. 2,78 % | 
| Terminierung / termination | Fortlaufend | 
| Eingangsvoraussetzung / entry requirement | § 10 und § 11 BerlHG in Verbindung mit RSO und SPO. | 
| Voraussetzungen/ requirements | Das Modul kann absolviert werden, wenn zuvor das Modul F-05 Projektmanagement absolviert wurde. | 
| Modulverantwortlicher / Responsibility | Der Prüfungsausschuss | 
|  | |
| 2. Qualifikationsziele / Intention of Qualification | |
| Fachliche und überfachliche Kompetenzen: 
 | |
| 3. Inhalt /content | |
| 
 | |
| 4. Lehr- und Lernmethoden | |
| Individuelle Kolloquien des Betreuers/ der Betreuerin und Sprechstunden. | |
| 5. Literatur | |
| 
 | |