DSC-01
| DSC-01 | Digital Supply Chain Management | 
| Semester | Siehe Studienverlaufsplan | 
| Art des Moduls | Pflicht | 
| Modulverantwortung | Professur Informatik insb. Data Science | 
| Modulsprache | Deutsch / Englisch | 
| Veranstaltungsturnus | Mind. 1 x jährlich | 
| Dauer der Veranstaltung | 1 Semester | 
| Arbeitsaufwand | 150 Std. Präsenz: 32 Std. | Selbststudium: ca. 62 Std. | Transfer: ca. 56 Std. | 
| ECTS-Punkte | 5 CP | 
| Prüfungsleistung | Klausur (60 min.) und Transferarbeit (6-8 Seiten) | 
| Lehr- und Lernmethoden | Seminar (Präsenzlehre), ergänzend Selbststudium und Transfer, ggf. E-Learning, Pre- und Post-Reading. | 
| Modulinhalte | 
 | 
| Teilnahmevoraussetzungen | Das Modul ist ohne Vorkenntnisse aus anderen Modulen studierbar. | 
| Qualifikationsziele | Wissensverbreiterung 
 Wissensvertiefung 
 Wissensverständnis 
 | 
| Verwendbarkeit des Moduls für andere Module und Studiengänge | Verwendbar in den Masterstudiengängen Business Engineering, Wirtschaftsinformatik | 
| Empfohlene Literatur | Zum Selbststudium empfiehlt sich den Studierenden folgende Literatur: 
 | 
| Weitere Informationen | Keine |