| Semester | Siehe Studienverlaufsplan | 
    
            | Art des Moduls / Module Type | Pflicht | 
    
            | Modulverantwortung / Module Responsibility | Prof. Dr. Philipp Liedl | 
    
            | Modulsprache / Module Language | Deutsch / Englisch | 
    
            | Veranstaltungsturnus / Course Frequency | Mind. 1 x jährlich | 
    
            | Dauer der Veranstaltung / Course Duration | 1 Semester | 
    
            | Arbeitsaufwand / Workload | 150 Std. Präsenz: 32 Std. | Selbststudium: 56 Std. | Transfer: 62 Std. | 
    
            | ECTS-Punkte / ECTS Credits | 5 CP | 
    
            | Prüfungsleistung / Assessment | Klausur (60 min.) oder Mündliche Prüfung oder Case oder Transferarbeit (6-8 Seiten) | 
    
            | Lehr- und Lernmethoden / Teaching and Learning Methods | Seminar (Präsenzlehre), ergänzend Selbststudium und Transfer, ggf. E-Learning, Pre- und Post-Reading. | 
    
            | Modulinhalte / Module Content (de) | Grundlagen der Sensorik: Übersicht über physikalische Prinzipien und SensorklassenSignalverarbeitung für Sensoren: Filtertechniken, Fehlerkompensation, Kalibrierung    
Messtechnik, Messsysteme und Sensoren    
Industriesensoren und Anwendungen: Positionssensoren, Drucksensoren, Temperatursensoren, optische Sensoren, akustische Sensoren (z.B. Ultraschall), magnetische SensorenKommunikation und Vernetzung: Feldbusse, drahtlose Sensornetzwerke, IoT-Integration    
Begriffe der Automatisierungstechnik sowie     
    
Systeme und Objekte der Automatisierungstechnik    
Automatisierungstechnik: Regelungstechnik, Aktor-Sensor-IntegrationImplementierung von AutomatisierungsumgebungenEinsatz von Sensoren in industriellen AutomatisierungsanwendungenEinführung in Sensortechnologien für autonome SystemeEinsatz von Sensoren in autonomen Systemen: Anwendungen in autonomem Fahren, fahrerlosen Transportsystemen, Robotern und DrohnenAspekte der Sicherheit und Fehlertoleranz
 | 
    
            | Modulinhalte / Module Content (en) | Fundamentals of Sensor Technology: Overview of Physical Principles and Sensor ClassesSignal Processing for Sensors: Filtering Techniques, Error Compensation, CalibrationMeasurement Technology, Measurement Systems, and SensorsIndustrial Sensors and Applications: Position Sensors, Pressure Sensors, Temperature Sensors, Optical Sensors, Acoustic Sensors (e.g., Ultrasound), Magnetic SensorsCommunication and Networking: Fieldbuses, Wireless Sensor Networks, IoT IntegrationConcepts of Automation Technology and Systems and Objects of Automation TechnologyAutomation Technology: Control Engineering, Actuator-Sensor IntegrationImplementation of Automation EnvironmentsUse of Sensors in Industrial Automation ApplicationsIntroduction to Sensor Technologies for Autonomous SystemsUse of Sensors in Autonomous Systems: Applications in Autonomous Driving, Driverless Transport Systems, Robots, and DronesAspects of Safety and Fault Tolerance
 | 
    
            | Teilnahmevoraussetzungen / Prerequisites for Participation | Das Modul ist ohne Vorkenntnisse aus anderen Modulen studierbar. | 
    
            | Qualifikationsziele / Qualification Objectives (de) | Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage: Verschiedene Sensortechnologien zu analysieren, deren physikalische Prinzipien zu verstehen und für spezifische Anwendungen auszuwählen.Aktuelle Entwicklungen und Forschungstrends im Bereich Sensorsysteme kritisch zu bewerten und in eigene Projekte einzubinden.Wesentliche Entwicklungstrends in der Automatisierungstechnik zu analysieren und deren Auswirkungen auf industrielle Anwendungen zu erläutern.Methoden zur Durchführung von Sensor- und Automatisierungsprojekten anzuwenden und in praxisnahen Szenarien zu implementieren.Geeignete Tools für Automatisierungsprojekte auszuwählen und deren Einsatz zu begründen.Unternehmerisches Denken und Handeln gezielt anzuwenden, um den wirtschaftlichen Nutzen von Automatisierungstechnik und autonomen Systemen zu beurteilen.Erworbenes Wissen auf neue Unternehmensbereiche zu übertragen und durch die obligatorischen Transferprojekte des Studiums praktisch anzuwenden.Interdisziplinäre Lösungsansätze für Herausforderungen der Sensor- und Automatisierungstechnik zu entwickeln und umzusetzen.
 | 
    
            | Qualifikationsziele / Qualification Objectives (en) | After successfully completing the module, students will be able to: Analyze various sensor technologies, understand their physical principles, and select them for specific applications.Critically evaluate current developments and research trends in sensor systems and integrate them into their own projects.Analyze key development trends in automation technology and explain their impact on industrial applications.Apply methods for conducting sensor and automation projects and implement them in practical scenarios.Select appropriate tools for automation projects and justify their use.Apply entrepreneurial thinking and decision-making to assess the economic benefits of automation technology and autonomous systems.Transfer acquired knowledge to new business areas and apply it practically through mandatory transfer projects in the study program.Develop and implement interdisciplinary solutions for challenges in sensor and automation technology.
 | 
    
            | Verwendbarkeit des Moduls für andere Module und Studiengänge | Verwendbar im Masterstudiengang Business Engineering, Wirtschaftsingenieurwesen | 
    
            | Empfohlene Literatur / Recommended Literature | Zum Selbststudium empfiehlt sich den Studierenden folgende Literatur: / For self-study, the following literature is recommended for students: Fraden, J. (2016): Handbook of Modern Sensors, 5. Auflage, Springer.Dargahi, J. (2021): Advanced Sensors for Real-Time Monitoring Applications, MDPI.Kutz, M. (2013): Handbook of Measurement in Science and Engineering, Wiley.    
Heinrich, Berthold, Petra Linke, and Michael Glöckler. Grundlagen Automatisierung: Erfassen-Steuern-Regeln. Springer-Verlag, 2019.    
    
Seitz, Matthias. Speicherprogrammierbare Steuerungen in der Industrie 4.0: Objektorientierter System-und Programmentwurf, Motion Control, Sicherheit, Industrial IoT. Carl Hanser Verlag GmbH Co KG, 2021.    
    
Geering, Hans P. Regelungstechnik: Mathematische Grundlagen, Entwurfsmethoden, Beispiele. Springer-Verlag, 2013.    
    
Niemann, Jörg, and Engelbert Westkämper. "Digitale Produktion–Herausforderung und Nutzen." Neue Entwicklungen in der Unternehmensorganisation. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg, 2017.    
    
Hesse, Stefan, and Gerhard Schnell. "Sensoren zur Erfassung der Temperatur." Sensoren für die Prozess-und Fabrikautomation. Springer Vieweg, Wiesbaden, 2018.    
    
Lindner, Stefan. "Systemgrenzen und Fehlerkompensationsstrategien der Sechstormesstechnik im industriellen Kontext." (2017).    
    
Schuth, Michael, and Wassili Buerakov. Handbuch Optische Messtechnik: Praktische Anwendungen für Entwicklung, Versuch, Fertigung und Qualitätssicherung. Carl Hanser Verlag GmbH Co KG, 2017.    
    
Tränkler, Hans-Rolf, und Reindl, Leonhard. Sensortechnik, Springer Vieweg, 2014.    
 | 
    
            | Weitere Informationen / Additional Information | Keine |