FND-04
| FND-04 | Strategische Unternehmensführung | 
| Semester | Siehe Studienverlaufsplan | 
| Art des Moduls | Pflicht | 
| Modulverantwortung | Prof. Dr. Jan Roy Edlund | 
| Modulsprache | Deutsch / Englisch | 
| Veranstaltungsturnus | Mind. 1 x jährlich | 
| Dauer der Veranstaltung | 1 Semester | 
| Arbeitsaufwand | 150 Std. Präsenz: 32 Std. | Selbststudium: ca. 62 Std. | Transfer: ca. 56 Std. | 
| ECTS-Punkte | 5 CP | 
| Prüfungsleistung | Case oder Transferarbeit (6-8 Seiten) | 
| Lehr- und Lernmethoden | Seminar (Präsenzlehre), ergänzend Selbststudium und Transfer, ggf. E-Learning, Pre- und Post-Reading. | 
| Modulinhalte | 
 | 
| Teilnahmevoraussetzungen | Das Modul ist ohne Vorkenntnisse aus anderen Modulen studierbar. | 
| Qualifikationsziele | Wissensverbreiterung Die Studierenden können nach erfolgreichem Abschluss des Moduls: 
 Wissensvertiefung Die Studierenden können nach erfolgreichem Abschluss des Moduls: 
 Wissensverständnis Die Studierenden haben nach erfolgreichem Abschluss des Moduls: 
 | 
| Verwendbarkeit des Moduls für andere Module und Studiengänge | Verwendbar in den Masterstudiengängen Wirtschaftsingenieurwesen, Business Engineering, | 
| Empfohlene Literatur | Zum Selbststudium empfiehlt sich den Studierenden folgende Literatur: 
 | 
| Weitere Informationen | Keine |