B.Sc. Wirtschaftsinformatik 2019
|  | Modul-Nr. | Modulbezeichnung | Leistungsnachweis (*) | Gewichtung | 
| Grundlagen | Wissenschaftliche Methoden | K/C/TA | 05/180 | |
| Statistik | K/C/TA | 05/180 | ||
| F-03 | Mathematik | K/C/TA | 05/180 | |
| F-05 | Projektmanagement | K/C/TA | 05/180 | |
| F-01 | Managementorientierte BWL | K/C/TA | 05/180 | |
| F-11 | Unternehmensführung | K/C/TA | 05/180 | |
| F-16 | Innovation und Technologie | K/C/TA | 05/180 | |
| BBM-31 | Geschäftsprozessmanagement | K/C/TA | 10/180 | |
| BBM-38 | Datenbanksysteme | K/C/TA | 10/180 | |
| F-INF-03 | Digitale Infrastrukturen | K/C/TA | 10/180 | |
| BBM-35 | Cyber Security | K/C/TA | 10/180 | |
| BBM-32 | IT-Service Prozesse | K/C/TA | 10/180 | |
| BBM-33 | Business Intelligence | K/C/TA | 10/180 | |
| F-INF-07 | Grundlagen Programmierung (Java) | K/C/TA | 10/180 | |
| BBM-39 | IT Compliance und IT-Recht | K/C/TA | 10/180 | |
| BBM-36 | Auswahl und Integration von Software | K/C/TA | 05/180 | |
| VT: Software-Entwicklung | Vertiefung Programmierung | K/C/TA | 10/180 | |
| Software-Qualitätssicherung | K/C/TA | 10/180 | ||
| Mobile Apps | K/C/TA | 10/180 | ||
| Web-Programmierung | K/C/TA | 10/180 | ||
| VT: Digitalisierung und Transformation | E-Business | K/C/TA | 10/180 | |
| IT-Controlling | K/C/TA | 10/180 | ||
| Management digitaler Transformation | K/C/TA | 10/180 | ||
| Customer Relationship Management and Tools | K/C/TA | 10/180 | ||
| Projekt | Projektstudienarbeit | PSA | 05/180 | |
| Projektarbeit | PA | 05/180 | ||
| Bachelor-Thesis | BT + AP | 10/180 | 
Legende:
- / Wahlmöglichkeit der Lehrkraft 
- K = Klausur 
- C = Case 
- TA = Transferarbeit 
- BT = Bachelor Thesis 
- V = Verteidigung 
- PSA = Projekt-Studienarbeit