M.Sc. Wirtschaftsinformatik 2022
|  | Modul Nr. | P/W | Modul | Prüfungsleistung des Moduls | Gewichtung | 
| Grundlagen | P | Projektmanagement | K | 5/120 | |
| P | Innovationsmanagement | K+TA | 5/120 | ||
| P | Wissenschaftstheorie und Forschungsmethoden | K | 5/120 | ||
| P | Statistik advanced | K | 5/120 | ||
| P | Zusammenhänge der Wirtschafts- und Ingenieurswissenschaften | C/TA | 5/120 | ||
| P | Digitale Geschäftsmodelle | K+TA | 5/120 | ||
| P | Digital Supply Chain Management | K+TA | 5/120 | ||
| P | Prozessmanagement und Prozessautomation | K+TA | 5/120 | ||
| P | International Management | C | 5/120 | ||
| P | Interkulturelle Kompetenz | C | 5/120 | ||
| VT: Data Science | P | Cyber Security | K+TA | 5/120 | |
| P | Cyber-physical Production Systems und Industrie 4.0 | K | 5/120 | ||
| P | Data Science: Applications | TA | 5/120 | ||
| P | Data Science und Künstliche Intelligenz | C/TA | 5/120 | ||
| P | Industrial Internet | K/C | 5/120 | ||
| P | Wissensmanagement und Cognitive Intelligence | K+TA | 5/120 | ||
| Projekt | P | Projektstudienarbeit | PSA | 5/120 | |
| P | Projektarbeit | PA | 15/120 | ||
| P | Master Thesis | MT + AP | 20/120 | 
Legende:
- P - Pflichtmodul 
- W - Wahlmodul 
- VT/P - Pflichtmodul in einer Vertiefungsrichtung 
- / Wahlmöglichkeit der Lehrkraft