M.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen 2022
|  | Modul-Nr. | Modulbezeichnung | Leistungsnachweis (*) | Gewichtung | 
| Grundlagen | Projektmanagement | K | 5/120 | |
| Innovationsmanagement | K+TA | 5/120 | ||
| Wissenschaftstheorie und Forschungsmethoden | K | 5/120 | ||
| Strategische Unternehmensführung | C/TA | 5/120 | ||
| Zusammenhänge der Wirtschafts- und Ingenieurswissenschaften | C/TA | 5/120 | ||
| Customer Success Management | C/TA | 5/120 | ||
| Robotics | C/TA | 5/120 | ||
| Automatisierungstechnik | K/C/TA | 5/120 | ||
| International Management | C | 5/120 | ||
| Interkulturelle Kompetenz | C | 5/120 | ||
| VT: Mechatronik | Mikrorechentechnik, Embedded Controller | K/C/TA | 5/120 | |
| Konstruktion und Mechanismentechnik / Mechatronische Bauelemente | K/C/TA | 5/120 | ||
| Numerische Methoden, Systemdynamik mechanischer Systeme | K/C/TA | 5/120 | ||
| Mess- und Sensortechnik, Aktorik | K/C/TA | 5/120 | ||
| Regelungstechnik und Ereignisdiskrete Systeme | K/C/TA | 5/120 | ||
| Leistungselektronik incl. Wärmemanagement | K/C/TA | 5/120 | ||
| Projekt | Projektstudienarbeit | PSA | 5/120 | |
| Projektarbeit | PA | 15/120 | ||
| Master Thesis | MT + V | 20/120 | 
Legende:
- / Wahlmöglichkeit der Lehrkraft 
- K = Klausur 
- C = Case 
- TA = Transferarbeit 
- MT = Bachelor Thesis 
- V = Verteidigung 
- PSA = Projekt-Studienarbeit