M.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen
| Modul-Nr. | Modulbezeichnung | Leistungsnachweis (*) | Gewichtung | 
| Projektmanagement | K/M/C/TA | 5/120 | |
| Innovationsmanagement | K/M/C/TA | 5/120 | |
| Unternehmensprozesse und Strategie | K/M/C/TA | 5/120 | |
| Wissenschaftliche Forschungspraxis | K/M/C/TA | 5/120 | |
| Digital Supply Chain Management | K/M/C/TA | 5/120 | |
| Cyber-physische Systeme, Datenräume und Digitale Zwillinge in der Industrie | K/M/C/TA | 5/120 | |
| Künstliche Intelligenz und Data Science Applications | K/M/C/TA | 5/120 | |
| Customer Success Management | K/M/C/TA | 5/120 | |
| International Management | K/M/C/TA | 5/120 | |
| Interkulturelle Kompetenz | K/M/C/TA | 5/120 | |
| Nachhaltiges Prozessmanagement und Automation (NPA) | |||
| Prozessmanagement und Prozessautomation | K/M/C/TA | 5/120 | |
| Corporate Finance und Controlling | K/M/C/TA | 5/120 | |
| Sustainable Energy Systems and Green Engineering | K/M/C/TA | 5/120 | |
| Sensorsysteme und Automatisierungstechnik | K/M/C/TA | 5/120 | |
| Smart, Connected Products | K/M/C/TA | 5/120 | |
| Robotics | K/M/C/TA | 5/120 | |
|  |  |  |  | 
| Projektstudienarbeit | PSA | 5/120 | |
| Projektarb eit (mit Schwerpunkt gem. Vertiefung) | PA | 15/120 | |
| Master Thesis | MT + V | 20/120 | |
Legende:
- / Wahlmöglichkeit der Lehrkraft 
- K = Klausur 
- C = Case 
- M = mündliche Prüfung 
- TA = Transferarbeit 
- MT = Bachelor Thesis 
- V = Verteidigung 
- PSA = Projekt-Studienarbeit (schriftlich und mündliche Prüfung)